WEKO3
アイテム
東日本大震災による千葉県旭市の被災状況報告 - 被災状況に関するアンケート調査(平成23年8月千葉科学大学高山研究室チーム実施)から -
https://cis.repo.nii.ac.jp/records/93
https://cis.repo.nii.ac.jp/records/9352c4612e-b8f3-4c9c-911e-7a420fad3468
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
copyright (c) 2011 by Chiba Institute of Science
|
| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-02-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 東日本大震災による千葉県旭市の被災状況報告 - 被災状況に関するアンケート調査(平成23年8月千葉科学大学高山研究室チーム実施)から - | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Damages in Asahi City, Chiba Prefecture caused by the EastJapan Earthquake on March 11, 2011 : From The Questionnaire Survey done by TAKYAMA Laboratory, Chiba Institute of Science | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 報告 | |||||
| 記事種別(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Report | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | ヒガシ ニホン ダイシンサイ ニ ヨル チバケン アサヒ シ ノ ヒサイ ジョウキョウ ホウコク ヒサイ ジョウキョウ ニ カンスル アンケート チョウサ ヘイセイ ニジュウサンネン ハチガツ チバ カガク ダイガク タカヤマ ケンキュウシツ チーム ジッシ カラ | |||||
| 著者名(日) |
高山, 啓子
× 高山, 啓子 |
|||||
| 著者名よみ |
タカヤマ, ケイコ
× タカヤマ, ケイコ |
|||||
| 著者名(英) |
TAKAYAMA, Keiko
× TAKAYAMA, Keiko |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 千葉科学大学危機管理学部動物・環境システム学科 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Department of Animal and Environmental System, Faculty of Risk and Crisis Management, Chiba Institute of Science | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 東日本大震災によって被災した千葉県旭市において、今後の復興の在り方等を模索することを目的として被災の状況調査ならびに仮設住宅入居者を対象としたアンケート調査を実施した。調査から、避難が必ずしもスムーズに行われていなかった可能性や、被災が住宅の移転を潜在的に希望していること、また沿岸部の宅地の移転跡地の利用法に関する住民の意向を把握することができた。 | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA1230240X | |||||
| 書誌情報 |
千葉科学大学紀要 巻 5, p. 77-86, 発行日 2012-02-28 |
|||||