WEKO3
アイテム
南アジアで使用されている消防設備について
https://cis.repo.nii.ac.jp/records/2000102
https://cis.repo.nii.ac.jp/records/20001024769da90-8aa5-47bf-b55d-ffa1c499920f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
copyright (c) 2024 by Chiba Institute of Science
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-28 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 南アジアで使用されている消防設備について | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Fire Safety Equipment in South Asia | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
中山, 貴嗣
× 中山, 貴嗣
× 高, 黎静 |
|||||||
| 著者(英) | ||||||||
| 姓名 | NAKAYAMA, Takatsugu | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 姓名 | GAO, Lijing | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 南アジアはインド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブの7か国により構成される国々である。インド亜大陸とヒマラヤ山脈を有するという地理的特徴を持ち、世界人口の約1/4にあたる約18億人の人口を有する。人口の約半数が25才以下であり、経済発展が進展するとともに、都市部への人口集中が顕著に発生している。その人口の集積に伴う都市化に対し、建築物の火災に対する脆弱性が指摘されている。消防設備の市場が拡大している南アジアにおいて、日本企業の進出は他国と比して遅れており、国内企業の海外市場進出における課題を南アジアで使用されている消防設備、及び防火法令・規格を考察することで明らかにする。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| bibliographic_information |
ja : 千葉科学大学紀要 en : The University Bulletin of Chiba Institute of Science 号 18, p. 82-93, ページ数 12, 発行日 2025-03-28 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 千葉科学大学 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2436-2565 | |||||||
| item_10002_source_id_11 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA1230240X | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||