WEKO3
アイテム
機械学習を用いた空中写真からの道路浸水被害箇所の特定
https://cis.repo.nii.ac.jp/records/2000043
https://cis.repo.nii.ac.jp/records/2000043833aa793-a431-456e-abd8-20afa0f76824
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
copyright (c) 2023 by Chiba Institute of Science
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-28 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 機械学習を用いた空中写真からの道路浸水被害箇所の特定 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Identification of flooded roads from aerial photographs using machine learning techniques | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
山口, 裕基
× 山口, 裕基
× 藤本, 龍虎
× 戸田, 和之
|
|||||||||||
著者(英) | ||||||||||||
姓名 | YAMAGUCHI, Yuki | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
姓名 | FUJIMOTO, Ryuto | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
姓名 | TODA, Kazuyuki | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 近年,大規模な水害による道路の浸水被害が多発しており,道路の被害状況を早期に把握できれば復旧活動の迅速化において有意であると考えられる.これまで行なわれてきた衛星画像や空中写真からの浸水道路の判別は熟練者が行なっており,これらの作業の自動化が期待されている.自動化については,従来のコンピュータを用いた解析手法もあるが,近年,AIによる手法が試みられている.本研究は,災害発生後の空中写真から道路の浸水被害箇所を迅速かつ自動的に特定することを目的とし,AI技術の導入を試みた.ResNet34を使用してセマンティックセグメンテーションを行い,画像中の浸水道路を判別した.その結果,浸水道路と併せて浸水していない道路も同時に学習させることによって,浸水道路の判別精度が向上することが明らかとなった. Keywords: 深層学習,ResNet,Segmentation,空中写真 |
|||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 千葉科学大学紀要 en : The University Bulletin of Chiba Insitute of Science 号 17, p. 58-65, 発行日 2024-03-28 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 千葉科学大学 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2436-2565 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA1230240X | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |